|
CARRETES DE RIEGO MOVILES
|
|
SERIE DE CARRETES MICRO
Los carretes de la serie Micro son ideales para campos de deporte, césped, pasturas y
cultivos que requieren riego a un costo asequible. Estos sistemas de riego portátil
hacen de la irrigación movil una simple cuestión, ya que requieren menos
mano de obra que los sistemas convencionales portátil mientras ofrecen una
excelente alternativa de bajo costo en comparación a los sistemas
instalados en la tierra. Micros funciona sin vigilancia y está dotado con válvulas
de cierre automáticas.
|
Modelo | Manguera (pies) | Diámetro de Manguera (pulg) | Flujo Máximo (GPM) |
Micro 25 | 165 | 0.75 | 12 |
Micro 32 | 295 | 1.00 | 16 |
Micro 405/405ss | 425 | 1.3 | 41 |
Micro 505/505ss | 560 | 1.6 | 95 |
|
CARRETES SERIE GX
|
Modelo | Manguera (pies) | Diámetro de Manguera (pulg) | Flujo (GPM) |
50 gx 820 | 820 | 1.6 | 30-80 |
63 gx 620 | 620 | 2.1 | 40-130 |
63 gx 985 | 985 | 2.1 | 40-130 |
75 gx 820 | 820 | 2.5 | 60-180 |
82 gx 525 | 525 | 2.7 | 80-250 |
75 gx 1150 | 1150 | 2.5 | 60-180 |
82 gx 985 | 985 | 2.7 | 80-250 |
90 gx 720 | 720 | 3.0 | 120-325 |
90 gx 850 | 850 | 3.0 | 120-325 |
90 gx 985 | 985 | 3.0 | 120-325 |
90 gx 1050 | 1050 | 3.0 | 120-325 |
90 gx 1150 | 1150 | 3.0 | 120-325 |
100 gx 985 | 985 | 3.3 | 160-350 |
110 gx 720 | 720 | 3.7 | 220-450 |
110 gx 1210 | 1210 | 3.7 | 220-450 |
120 gx 885 | 885 | 4.0 | 300-575 |
125 gx 820 | 820 | 4.1 | 250-575 |
110 gx 1312 | 1312 | 3.7 | 220-450 |
125 gx 1115 | 1115 | 4.1 | 300-575 |
110 gx 1640 | 1640 | 3.7 | 220-450 |
125 gx 1312 | 1312 | 4.1 | 300-575 |
135 gx 1250 | 1250 | 4.5 | 330-650 |
|
CARRETES SERIE JX
|
|
Modelo | Manguera (pies) | Diámetro de Manguera (pulg) | Flujo (GPM) |
120 jx 1210 | 1210 | 3.7 | 210-330 |
120 jx 885 | 885 | 4.0 | 250-575 |
125 jx 820 | 820 | 4.1 | 355-550 |
110 jx 1312 | 1312 | 3.7 | 170-380 |
125 jx 1115 | 1115 | 4.1 | 355-550 |
110 jx 1640 | 1640 | 3.7 | 170-380 |
125 jx 1312 | 1312 | 4.1 | 250-510 |
135 jx 1250 | 1250 | 4.5 | 300-660 |
135 jx 1475 | 1475 | 4.5 | 300-660 |
140 jx 1312 | 1312 | 4.5 | 410-620 |
125 jx 2200 | 2200 | 4.1 | 250-510 |
140 jx 1640 | 1640 | 4.5 | 410-620 |
|
Ventas e Información Técnica
Clayton Jones
Kelly Tractor Company
Phone: 239-693-6563 x 316
Fax: 239-693-8876
Florida toll free 1-800-852-2283
|