Resultados de su Búsqueda
Aquí están sus resultados. Haga click en
Select para ver detalles adicionales. Haga click en el nombre de una columna para ordenar
los resultados basados en esa columna.
|
|
| Modelo | Año | Horas | Desc | Precio | ID |
Select | MPB90A | 1997 | 10.000000000000 | ROMPEDOR DE PAVIMENTO,90LB,62 PIES CUBICOS POR MIN,CONSUMO DE AIRE,SOPLA 1380 POR MINUTO | $421.00 | UT0000833 |
Select | MPB60A | 2003 | 1.000000000000 | | $632.00 | UT0001534 |
Select | MPB60A | 2005 | 15.000000000000 | ROMPEDOR DE PAVIMENTO,67.5LB,48 PIES CUBICOS POR MIN,CONSUMO DE AIRE,SOPLA 1360POR MINUTO | $632.00 | UT0001724 |
Select | MPB60A | 2005 | 0.010000000000 | ROMPEDOR DE PAVIMENTO,67.5LB,48 PIES CUBICOS POR MIN,CONSUMO DE AIRE,SOPLA 1360POR MINUTO | $737.00 | UT0001677 |
Select | 200HDPQCAT | 2016 | 2100.000000000000 | | $27,041.00 | EQ0059507 |
Para más información, por favor llame al (305)592-0556, o envíe un correo electrónico a ktccat@kellytractor.com
|