| |
Herramientas Neumáticas para Contratistas
La línea completa de herramientas neumáticas de Sullair incluyen rompedores de pavimento, martillos
astilleros, taladros para piedra, taladros utilitarios, herramientas de demolición,
tampers, zanjadoras, mangueras de aire y accesorios.
Empleando el concepto de "poder a través de la simplicidad", los ingenieros de Sullair han
diseñado estas herramientas con menos componentes de desgaste y menos requerimientos de aire.
Las herramientas Sullair ofrecen la ventaja de confort para el operador, bajo mantenimiento y
operación menos ruidosa. Reconocidas por la calidad de su acabado de cromo, las
herramientas Sullair son durables, fáciles de limpiar, y fáciles de
reconocer en obras de construcción. Hechas para el uso pesado y
una larga vida, las herramientas Sullair están garantizadas hasta
dos años contra defectos y desgaste.
Para más detalles,
envíenos un correo electronico. |
|
|
Rompedores de Pavimento |
Rompedores de Pavimento
Modelo | Peso (lb) | Longitud (pulg) | Diámetro & Carrera (pulg) | Golpes/min | Consumo de Aire (cfm) | Diámetro de Entrada de Aire (pulg) | Peso de Embarque (lb) |
MPB-30A | 35-1/2 | 23 | 1-25/32 x 3-25/32 | 1850 | 37 | 3/8 NPT | 41 |
MCD-30 | 33-3/4 | 24 | 2-25/32 x 3-25/32 | 1850 | 37 | 3/8 NPT | 33-3/4 |
MPB-60A | 69-1/2 | 26-1/2 | 2-5/32 x 5-5/32 | 1360 | 48 | 3/4 NPT | 74 |
MPB-60AF | 77 | 28-1/8 | 2-5/32 x 5-5/32 | 1360 | 48 | 3/4 NPT | 82 |
MPB-60AS | 71-1/2 | 26-3/4 | 2-5/32 x 5-5/32 | 1360 | 48 | 3/4 NPT | 79 |
MPB-60AFS | 78-1/2 | 28-1/4 | 2-5/32 x 5-5/32 | 1360 | 48 | 3/4 NPT | 86 |
MPB-35C | 39 | 25-1/2 | 1-3/4 x 5-5/16 | 1200 | 49 | 3/8 NPT | 43 |
MPB-90AF | 99-1/2 | 28-7/8 | 2-7/16 x 5-9/32 | 1380 | 62 | 3/4 NPT | 105 |
MPB-90AS | 94 | 27-1/8 | 2-7/16 x 5-9/32 | 1380 | 62 | 3/4 NPT | 101 |
MPB-90A | 92 | 27-1/2 | 2-7/16 x 5-9/32 | 1380 | 62 | 3/4 NPT | 97 |
MPB-90AFS | 101 | 28-7/8 | 2-7/16 x 5-9/32 | 1380 | 62 | 3/4 NPT | 108 |
|
|
|
Taladros Para Piedra |
Taladros Para Piedra
Modelo | Peso (lb) | Longitud (pulg) | Diámetro & Carrera (pulg) | Golpes/min | Consumo de Aire (cfm) | Diámetro de Entrada de Aire (pulg) | Peso de Embarque (lb) |
MRD-9 | 9 | 15-1/8 | 1-11/32 x 1-3/8 | 2800 | 21 | 3/8 NPT | 10 |
MRD-30 | 34 | 21 | 2-9/32 x 1-3/4 | 2300 | 53 | 3/4 NPT | 38 |
MRD-40 | 45-1/2 | 23-1/8 | 2-11/16 x 2-3/8 | 1800 | 80 | 3/4 NPT | 52 |
MRD-60 | 60 | 22 | 2-5/8 X 2-3/5 | 1800 | 91 | 3/4 | 65 |
MRD-55 | 56 | 23-3/4 | 2-5/8 x 2-11/16 | 1650 | 95 | 3/4 NPT | 60 |
MRD-50 | 48-1/2 | 23-1/4 | 3 x 2-5/8 | 1800 | 99 | 3/4 NPT | 55 |
|
|
| Martillos Astilleros |
Martillos Astilleros
Modelo | Peso (lb) | Longitud (pulg) | Diámetro & Carrera (pulg) | Golpes/min | Consumo de Aire (cfm) | Diámetro de Entrada de Aire (pulg) | Peso de Embarque (lb) |
MLC-10 | 12 | 14-1/2 | 1-7/64 x 1-13/16 | 2940 | 17 | 3/8 NPT or 7/8-24 | 14 |
MCH-4 | 18-5/8 | 16-1/2 | 1-1/8 x 4-1/4 | 1800 | 30 | 3/8 NPT or 7/8-24 | 20 |
MCH-4S | 20-3/4 | 18 | 1-1/8 x 4-1/4 | 1800 | 30 | 3/8 NPT or 7/8-24 | 22-1/8 |
MCH-3 | 17-3/4 | 15-1/4 | 1-1/8 x 3-3/4 | 2280 | 33 | 3/8 NPT or 7/8-24 | 19 |
MCH-3S | 19-3/4 | 17 | 1-1/8 x 3-3/4 | 2280 | 33 | 3/8 NPT or 7/8-24 | 20-7/8 |
MCH-2 | 16-5/8 | 14 | 1-1/8 x 3 | 3600 | 34 | 3/8 NPT or 7/8-24 | 18 |
|
|
| Cortadores de Remaches |
Cortadores de Remaches
Modelo | Peso (lb) | Longitud (pulg) | Diámetro & Carrera (pulg) | Golpes/min | Consumo de Aire (cfm) | Diámetro de Entrada de Aire (pulg) | Peso de Embarque (lb) |
MRB-8 | 30 | 22-1/2 | 1-3/16 x 8 | 1140 | 44 | 1/2 NPT | |
MRB-11 | 33 | 25-1/2 | 1-3/16 x 11 | 850 | 50 | 1/2 NPT | |
|
|
|
Apisonadoras |
Apisonadoras
Modelo | Peso (lb) | Longitud (pulg) | Diámetro & Carrera (pulg) | Golpes/min | Consumo de Aire (cfm) | Diámetro de Entrada de Aire (pulg) | Peso de Embarque (lb) |
MBT-6 | 40-1/2 | 48-3/4 | 1-1/2 x 5-1/2 | 500 | 32 | 3/8 NPT | |
|
|
| Accesorios Sullair
|
|
Punta de Acero de la Rompedora |
- Puntas de Acero Cónicas
- Cinceles Estrechos
- Cinceles Anchos
- Cortadores de Asfalto
- Palas para Barro
- Cinceles para Cavar
- Cuñas para Hielo
- Herramientas para Roscas
|
Punta Para Martillo Picador |
- Puntas de Acero Cónicas
- Cinceles Planos
- Ancho 1-1/2"
- Cinceles de Cuchilla
- Cuchilla de 2" de Ancho
- Cinceles
- Herramientas para Roscas
|
Puntas para Taladros: Inserto de Carburo de una Pieza |
- Vástagos Redondos y Hexagonales, con Profundidad de Taladro de 8", 12", y 18"
|
Culatas para Compactadora de Relleno |
- Culata con Extremo en Media Luna
- Hierro Maleable de 6"
- Culata en Aluminio de 3"
- Culata en Aluminio de 4"
- Culata en Neopreno de 5"
|
Aceitadores de la Línea |
- Alimentación de presión y alimentación constante hasta un galón de capacidad
|