Raspadores
Los Raspadores Caterpillar tienen el poder, la tracción y la velocidad para uso continuo en una amplia gama de materiales, condiciones y aplicaciones.
|
|
Single Engine Open Bowl/Motor de un Tazón de Fuente Abierta
Modelo | Modelo de Motor | Potencia Neta - Engranajes 1-2 | Potencia Neta - Engranajes 3-8 |
611 | 3306 | 197 kW / 265 hp | 197 kW / 265 hp |
621G | 3406E | 246 kW / 330 hp | 272 kW / 365 hp |
631G | 3408E | 336 kW / 450 hp | 365 kW / 490 hp |
651E | 3412E | 410 kW / 550 hp | 451 kW / 605 hp |
Tandem Engine Open Bowl
Model | Tractor Engine Model | Scraper Engine Model | Net Power - Gears 1-2 |
627G | 3406E | 3306 | 414 kW / 555 hp |
637G | 3408E | 3306 | 521 kW / 700 hp |
657E | 3412E | 3408E | 708 kW / 950 hp |
Elevating
Model | Engine Model | Net Power - Gears 1 and 2 | Net Power - Gears 3-8 |
613C Series II | 3116 | 131 kW / 175 hp | 131 kW / 175 hp |
615C Series II | 3306 | 197 kW / 265 hp | 197 kW / 265 hp |
623G | 3406E | 246 kW / 330 hp | 272 kW / 365 hp |
Coal Bowl
Model | Flywheel Power Tractor | Flywheel Power Scraper | Capacity Heaped |
637E Series II | 365 kW / 490 hp | 186 kW / 250 hp | 38 m³ / 50 yd³ |
657E | 451 kW / 605 hp | 328 kW / 440 hp | 55 m³ / 73 yd³ |
|
|
|
Ventas y Servicios
Catalog Sales
Juan
Lopez
Kelly Tractor Co
8255 NW 58th Sreet
Miami
, FL 33166
Phone: (305) 592-5374 x1207
|