| |
Combustión Interna con Llantas Neumáticas
Con un avanzado sistema de diagnóstico a bordo,
control de velocidad de piso y el Modo Ahorrador de Combustible, los montacargas de combustión
interna proporcionan rendimiento confiable con un sistema de combustible de alta eficacia para
productividad óptima.
Kelly Tractor Co. ofrece alquileres, arrendamientos, ventas y servicios para todo tipo de montacargas eléctricos en Miami, Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando y Jacksonville y la mayor parte del Sur de la Florida. Cat Lift Trucks ofrece una completa gama de carretillas elevadoras diseñadas para cumplir con sus necesidades de manejo de materiales con capacidad de 1 a 16,5 toneladas. También ofrecemos repuestos CAT y servicio para montacargas. Póngase en contacto con nosotros para más información.
|
Modelo | Capacidad (libras) | Velocidad Máxima (MPH) | Motor HP/RPM |
2P3000 | 3,000 | 12 | 53/2700 |
2P3500 | 3,500 | 11.5 | 53/2700 |
2PC4000 | 4,000 | 11.5 | 53/2700 |
2P4000 | 4,000 | 11 | 61/2700 |
2PD4000 | 4,000 | 11.5 | 51/2250 |
2P5000 | 5,000 | 11 | 61/2700 |
2PD4000 | 5,000 | 11 | 51/2250 |
2P5500 | 5,500 | 11 | 61/2700 |
2PD5500 | 5,500 | 11 | 51/2250 |
2P6000 | 6,000 | 11 | 61/2700 |
2PD6000 | 6,000 | 11 | 51/2250 |
2P6500 | 6,500 | 11.5 | 61/2700 |
2PD6500 | 6,500 | 11.5 | 51/2250 |
2P7000 | 7,000 | 11.5 | 61/2700 |
2PD7000 | 7,000 | 11.5 | 51/2250 |
Modelo | Capacidad (libras) | Velocidad Máxima (MPH) | Motor HP/RPM |
P8000 | 8,000 | 14 | 97/2450 |
PD8000 | 8,000 | 14 | 77/2300 |
P9000 | 9,000 | 14 | 97/2450 |
PD9000 | 9,000 | 14 | 77/2300 |
P10000 | 10,000 | 14 | 97/2450 |
PD10000 | 10,000 | 13.5 | 77/2300 |
P11000 | 11,000 | 14 | 97/2450 |
PD11000 | 11,000 | 13.5 | 77/2300 |
P12000 | 12,000 | 14 | 97/2450 |
PD12000 | 12,000 | 13.5 | 77/2300 |
Modelo | Capacidad (libras) | Velocidad Máxima (MPH) | Motor HP/RPM |
DP70E | 15,500 | 17.1 | 94/2300 |
Modelo | Capacidad (libras) | Velocidad Máxima (MPH) | Motor HP/RPM |
P17500 | 17,500 | 20 | 148/2100 |
P20000 | 20,000 | 19 | 148/2100 |
P22000 | 22,000 | 18 | 148/2100 |
P26500 | 26,500 | 18 | 148/2100 |
P30000 | 30,000 | 19 | 148/2100 |
P33000 | 33,000 | 19 | 148/2100 |
P36000 | 36,000 | 19 | 148/2100 |
|
|
|
Ventas & Servicio
Forklifts/LiftTrucks Internet Sales Representative
Christopher
Alvarez
Kelly Tractor Co - Miami Branch
8255 NW 58 Street
Miami
, FL 33166
Phone: (786) 400-9014
Export Sales Representative
Giovanni
Martucci
Kelly Tractor Co. - Miami Branch
8255 NW 58 Street
Miami
, FL 33166
Phone: (305) 592-5379 x1022
|